Important Dates
Important Date | Fall 2022 | Spring 2023 | Summer 2023 | Fall 2023 | Spring 2024 | Summer 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Billing Date | 6/24/2022 | 12/1/2022 | TBD | TBD | TBD | TBD |
Payment Due Date | 7/18/2022 | 1/5/2023 | TBD | TBD | TBD | TBD |
Financial Aid Disbursement | 8/16/2022 | 1/10/2023 | TBD | TBD | TBD | TBD |
Refund Start Date | 8/17/2022 | 1/11/2023 | TBD | TBD | TBD | TBD |
Term Start Date | 8/15/2022 | 1/8/2023 | TBD | TBD | TBD | TBD |
Mandatory Fees
Mandatory Fee | Fall 2022 | Spring 2023 | Summer 2023 | Fall 2023 | Spring 2024 | Summer 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuition | $13,333 | $13,333 | $13,334 | $13,333 | $13,333 | $13,334 |
Health Service Fee* | $510 | $510 | $510 | TBD | TBD | TBD |
Technology Fee* | $316 | $316 | $316 | TBD | TBD | TBD |
Administration Fee* | $96 | $95 | $95 | TBD | TBD | TBD |
Library Fee* | $85 | $85 | $84 | TBD | TBD | TBD |
Student Insurance
Additional Fees | Fall 2022 | Spring 2023 | Summer 2023 | Fall 2023 | Spring 2024 | Summer 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Months of insurance | August - December | January - April | May - August | September - December | January - April | May - August |
Health Insurance | $3,050 | $2,440 | TBD | TBD | TBD | TBD |
Program Fee | $125 | $100 | TBD | TBD | TBD | TBD |
Total Health Insurance | $3,175 | $2,540 | TBD | TBD | TBD | TBD |
Managed Dental Coverage | $91.45 | $73.16 | $73.16 | $73.16 | $73.16 | $73.16 |
Dental Guard Preferred Insurance | $304 | $243.20 | $243.20 | $243.20 | $243.20 | $243.20 |
Vision Insurance | $34.40 | $27.52 | $27.52 | $27.52 | $27.52 | $27.52 |
Student Fees
A full list of fees and descriptions can be foundĀ here.