Important Dates
Event | Fall 2025 | Spring 2026 | Summer 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Billing Date | 7/25/2025 | 12/5/2025 | 4/11/2026 | TBD | TBD |
Payment Due Date | 9/8/2025 | 1/11/2026 | 5/11/2026 | TBD | TBD |
Financial Aid Disbursement | 9/8/2025 | 1/11/2026 | 5/11/2026 | TBD | TBD |
Refund Start Date | 9/18/2025 | 1/15/2026 | 5/21/2026 | TBD | TBD |
Term Start Date | 9/8/2025 | 1/11/2026 | 5/11/2026 | TBD | TBD |
Mandatory Fees
Fee | Fall 2025 | Spring 2026 | Summer 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Tuition | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 |
Health Service Fee | $608 | $608 | $608 | TBD | TBD |
Technology Fee | $346 | $346 | $346 | TBD | TBD |
Administration Fee | $104 | $104 | $104 | TBD | TBD |
Library Fee | $93 | $93 | $93 | TBD | TBD |
Additional Fees
Fee | Fall 2025 | Spring 2026 | Summer 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Months of insurance | August - December | January - April | May - August | September- December | January- May |
Health Insurance Premium* | $3,645 | $2,916 | TBD | TBD | TBD |
Program Fee | $130 | $104 | TBD | TBD | TBD |
Total Health Insurance | $3,775 | $3,020 | TBD | TBD | TBD |